Daftar Kode - Kode ASCIIi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCII | HTML | Char | ASCII | HTML | Char | ASCII | HTML | Char | ASCII | HTML | Char | ASCII | HTML | Char | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0033 | ! | ! | 0077 | M | M | 0121 | y | y | 0165 | ¥ | ¥ | 0209 | Ñ | Ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0034 | " | " | 0078 | N | N | 0122 | z | z | 0166 | ¦ | ¦ | 0210 | Ò | Ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0035 | # | # | 0079 | O | O | 0123 | { | { | 0167 | § | § | 0211 | Ó | Ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0036 | $ | $ | 0080 | P | P | 0124 | | | | | 0168 | ¨ | ¨ | 0212 | Ô | Ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0037 | % | % | 0081 | Q | Q | 0125 | } | } | 0169 | © | © | 0213 | Õ | Õ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0038 | & | & | 0082 | R | R | 0126 | ~ | ~ | 0170 | ª | ª | 0214 | Ö | Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0039 | ' | ' | 0083 | S | S | 0127 |  | | 0171 | « | « | 0215 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 | ( | ( | 0084 | T | T | 0128 | € | € | 0172 | ¬ | ¬ | 0216 | Ø | Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0041 | ) | ) | 0085 | U | U | 0129 |  | | 0173 | ­ | | 0217 | Ù | Ù | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0042 | * | * | 0086 | V | V | 0130 | ‚ | ‚ | 0174 | ® | ® | 0218 | Ú | Ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0043 | + | + | 0087 | W | W | 0131 | ƒ | ƒ | 0175 | ¯ | ¯ | 0219 | Û | Û | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0044 | , | , | 0088 | X | X | 0132 | „ | „ | 0176 | ° | ° | 0220 | Ü | Ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0045 | - | - | 0089 | Y | Y | 0133 | … | … | 0177 | ± | ± | 0221 | Ý | Ý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0046 | . | . | 0090 | Z | Z | 0134 | † | † | 0178 | ² | ² | 0222 | Þ | Þ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0047 | / | / | 0091 | [ | [ | 0135 | ‡ | ‡ | 0179 | ³ | ³ | 0223 | ß | ß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0048 | 0 | 0 | 0092 | \ | \ | 0136 | ˆ | ˆ | 0180 | ´ | ´ | 0224 | à | à | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0049 | 1 | 1 | 0093 | ] | ] | 0137 | ‰ | ‰ | 0181 | µ | µ | 0225 | á | á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 | 2 | 2 | 0094 | ^ | ^ | 0138 | Š | Š | 0182 | ¶ | ¶ | 0226 | â | â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0051 | 3 | 3 | 0095 | _ | _ | 0139 | ‹ | ‹ | 0183 | · | · | 0227 | ã | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0052 | 4 | 4 | 0096 | ` | ` | 0140 | Œ | Œ | 0184 | ¸ | ¸ | 0228 | ä | ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0053 | 5 | 5 | 0097 | a | a | 0141 |  | | 0185 | ¹ | ¹ | 0229 | å | å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0054 | 6 | 6 | 0098 | b | b | 0142 | Ž | Ž | 0186 | º | º | 0230 | æ | æ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0055 | 7 | 7 | 0099 | c | c | 0143 |  | | 0187 | » | » | 0231 | ç | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0056 | 8 | 8 | 0100 | d | d | 0144 |  | | 0188 | ¼ | ¼ | 0232 | è | è | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0057 | 9 | 9 | 0101 | e | e | 0145 | ‘ | ‘ | 0189 | ½ | ½ | 0233 | é | é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058 | : | : | 0102 | f | f | 0146 | ’ | ’ | 0190 | ¾ | ¾ | 0234 | ê | ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0059 | ; | ; | 0103 | g | g | 0147 | “ | “ | 0191 | ¿ | ¿ | 0235 | ë | ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0060 | < | < | 0104 | h | h | 0148 | ” | ” | 0192 | À | À | 0236 | ì | ì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0061 | = | = | 0105 | i | i | 0149 | • | • | 0193 | Á | Á | 0237 | í | í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0062 | > | > | 0106 | j | j | 0150 | – | – | 0194 | Â | Â | 0238 | î | î | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0063 | ? | ? | 0107 | k | k | 0151 | — | — | 0195 | Ã | Ã | 0239 | ï | ï | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0064 | @ | @ | 0108 | l | l | 0152 | ˜ | ˜ | 0196 | Ä | Ä | 0240 | ð | ð | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0065 | A | A | 0109 | m | m | 0153 | ™ | ™ | 0197 | Å | Å | 0241 | ñ | ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0066 | B | B | 0110 | n | n | 0154 | š | š | 0198 | Æ | Æ | 0242 | ò | ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0067 | C | C | 0111 | o | o | 0155 | › | › | 0199 | Ç | Ç | 0243 | ó | ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0068 | D | D | 0112 | p | p | 0156 | œ | œ | 0200 | È | È | 0244 | ô | ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0069 | E | E | 0113 | q | q | 0157 |  | | 0201 | É | É | 0245 | õ | õ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 | F | F | 0114 | r | r | 0158 | ž | ž | 0202 | Ê | Ê | 0246 | ö | ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0071 | G | G | 0115 | s | s | 0159 | Ÿ | Ÿ | 0203 | Ë | Ë | 0247 | ÷ | ÷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0072 | H | H | 0116 | t | t | 0160 |   | 0204 | Ì | Ì | 0248 | ø | ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0073 | I | I | 0117 | u | u | 0161 | ¡ | ¡ | 0205 | Í | Í | 0249 | ù | ù | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0074 | J | J | 0118 | v | v | 0162 | ¢ | ¢ | 0206 | Î | Î | 0250 | ú | ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0075 | K | K | 0119 | w | w | 0163 | £ | £ | 0207 | Ï | Ï | 0251 | û | û | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0076 | L | L | 0120 | x | x | 0164 | ¤ | ¤ | 0208 | Ð | Ð | 0252 | ü | ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0077 | M | M | 0121 | y | y | 0165 | ¥ | ¥ | 0209 | Ñ | Ñ | 0253 | ý | ý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0078 | N | N | 0122 | z | z | 0166 | ¦ | ¦ | 0210 | Ò | Ò | 0254 | þ | þ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0079 | O | O | 0123 | { | { | 0167 | § | § | 0211 | Ó | Ó | 0255 | ÿ | ÿ |
Komentar
Posting Komentar